حاسبة مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية
عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي البلدي لبلديتك والمجلس الشعبي الولائي لولايتك، مع توزيعها على القوائم بعتبة 5% والباقي الأقوى.
عن هذه الأداة
قبل اقتراع 28 نوفمبر 2026 يطرح الناخب سؤالين بسيطين: كم مقعدًا في المجلس الشعبي البلدي لبلديتي، وكم مقعدًا في المجلس الشعبي الولائي لولايتي؟ تجيب هذه الأداة عن الاثنين انطلاقًا من ملحقَي المرسوم التنفيذي رقم 26-282 المؤرخ في 24 أوت 2026: 2855 مقعدًا ولائيًا موزّعة على 69 ولاية، ومقاعد 1541 بلدية محدَّدة حسب عدد سكانها.
ثم تحوّل الأصوات إلى مقاعد: أضف القوائم المتنافسة وأصواتها لتحصل على المعامل الانتخابي وتوزيع المقاعد وفق النظام النسبي بطريقة «الباقي الأقوى» وعتبة 5% من الأصوات المعبر عنها، مع القاعدة الاستثنائية للمادة 175 عندما لا تبلغ أي قائمة العتبة.
مواعيد الانتخابات المحلية 2026
- من الأحد، 6 سبتمبر 2026 إلى الخميس، 17 سبتمبر 2026المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
- السبت، 28 نوفمبر 2026الانتخابات المحلية (البلدية والولائية)يوم الاقتراع
خلال فترة المراجعة الاستثنائية يمكن التسجيل في القائمة الانتخابية، أو تغيير البلدية، أو تصحيح البيانات، على مستوى بلدية الإقامة. بعد غلق الفترة لا يُقبل أي تسجيل جديد بخصوص هذا الاقتراع.
المصدر: المرسوم الرئاسي رقم 26-284 المؤرخ في 29 أوت 2026، الجريدة الرسمية عدد 62.
عدد مقاعد المجالس الشعبية الولائية حسب الولاية
الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 26-282: عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الولائي لكل ولاية من الولايات 69، ومجموع مقاعد المجالس الشعبية البلدية التي تضمّها.
| الرمز | الولاية | مقاعد المجلس الولائي | مجموع المقاعد البلدية |
|---|---|---|---|
| 01 | أدرار | 39 | 266 |
| 02 | الشلف | 55 | 679 |
| 03 | الأغواط | 39 | 220 |
| 04 | أم البواقي | 43 | 495 |
| 05 | باتنة | 55 | 855 |
| 06 | بجاية | 47 | 816 |
| 07 | بسكرة | 43 | 382 |
| 08 | بشار | 39 | 173 |
| 09 | البليدة | 55 | 531 |
| 10 | البويرة | 43 | 729 |
| 11 | تمنراست | 35 | 89 |
| 12 | تبسة | 43 | 418 |
| 13 | تلمسان | 47 | 785 |
| 14 | تيارت | 43 | 610 |
| 15 | تيزي وزو | 55 | 1.071 |
| 16 | الجزائر | 55 | 1.289 |
| 17 | الجلفة | 43 | 326 |
| 18 | جيجل | 43 | 508 |
| 19 | سطيف | 55 | 1.078 |
| 20 | سعيدة | 39 | 270 |
| 21 | سكيكدة | 51 | 668 |
| 22 | سيدي بلعباس | 43 | 766 |
| 23 | عنابة | 43 | 264 |
| 24 | قالمة | 39 | 530 |
| 25 | قسنطينة | 47 | 290 |
| 26 | المدية | 43 | 655 |
| 27 | مستغانم | 43 | 574 |
| 28 | المسيلة | 43 | 440 |
| 29 | معسكر | 47 | 753 |
| 30 | ورقلة | 39 | 158 |
| 31 | وهران | 55 | 552 |
| 32 | البيض | 39 | 233 |
| 33 | إليزي | 35 | 60 |
| 34 | برج بوعريريج | 43 | 578 |
| 35 | بومرداس | 47 | 614 |
| 36 | الطارف | 39 | 384 |
| 37 | تندوف | 35 | 36 |
| 38 | تيسمسيلت | 39 | 336 |
| 39 | الوادي | 43 | 414 |
| 40 | خنشلة | 39 | 355 |
| 41 | سوق أهراس | 39 | 410 |
| 42 | تيبازة | 43 | 498 |
| 43 | ميلة | 47 | 578 |
| 44 | عين الدفلى | 47 | 630 |
| 45 | النعامة | 39 | 196 |
| 46 | عين تموشنت | 39 | 432 |
| 47 | غرداية | 39 | 200 |
| 48 | غليزان | 43 | 634 |
| 49 | تيميمون | 35 | 160 |
| 50 | برج باجي مختار | 35 | 38 |
| 51 | أولاد جلال | 35 | 114 |
| 52 | بني عباس | 35 | 132 |
| 53 | عين صالح | 35 | 51 |
| 54 | عين قزام | 35 | 38 |
| 55 | توقرت | 39 | 247 |
| 56 | جانت | 35 | 28 |
| 57 | المغير | 35 | 136 |
| 58 | المنيعة | 35 | 55 |
| 59 | آفلو | 35 | 186 |
| 60 | بريكة | 35 | 140 |
| 61 | القنطرة | 35 | 71 |
| 62 | بئر العاتر | 35 | 74 |
| 63 | العريشة | 35 | 58 |
| 64 | قصر الشلالة | 35 | 106 |
| 65 | عين وسارة | 39 | 184 |
| 66 | مسعد | 35 | 138 |
| 67 | قصر البخاري | 39 | 325 |
| 68 | بوسعادة | 39 | 369 |
| 69 | الأبيض سيدي الشيخ | 35 | 97 |
| المجموع | 2.855 | 26.575 | |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية
الملحق الثاني من المرسوم نفسه: عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية من البلديات 1541، مرتّبة حسب الولاية. افتح ولايتك لعرض بلدياتها.
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — أدرار16 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| أدرار | 23 |
| اقبلي | 15 |
| أولف | 19 |
| بودة | 15 |
| فنوغيل | 15 |
| إن زغمير | 19 |
| أولاد أحمد تيمي | 19 |
| رقان | 19 |
| سالي | 15 |
| السبع | 13 |
| تامنطيط | 15 |
| تامست | 13 |
| تيمقتن | 19 |
| تيت | 13 |
| تسابيت | 15 |
| زاوية كنتة | 19 |
| المجموع | 266 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — الشلف35 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| أبو الحسن | 19 |
| عين مران | 23 |
| بنايرية | 19 |
| بني بوعتاب | 13 |
| بني حواء | 19 |
| بني راشد | 19 |
| بوقادير | 23 |
| بوزغاية | 19 |
| بريرة | 15 |
| الشطية | 33 |
| الشلف | 43 |
| الظهرة | 19 |
| الحجاج | 15 |
| الكريمية | 19 |
| المرسى | 15 |
| حرشون | 19 |
| الهرانفة | 19 |
| الأبيض مجاجة | 19 |
| مصدق | 13 |
| وادي الفضة | 23 |
| وادي قوسين | 13 |
| وادي سلي | 23 |
| أولاد عباس | 15 |
| أولاد بن عبد القادر | 19 |
| أولاد فارس | 19 |
| أم الدروع | 19 |
| سنجاس | 19 |
| سيدي عبد الرحمن | 13 |
| سيدي عكاشة | 19 |
| الصبحة | 19 |
| تاجنة | 19 |
| تلعصة | 15 |
| تاوقريت | 19 |
| تنس | 23 |
| الزبوجة | 19 |
| المجموع | 679 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — الأغواط12 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين ماضي | 15 |
| بن ناصر بن شهرة | 15 |
| العسافية | 15 |
| الحويطة | 13 |
| حاسي الدلاعة | 15 |
| حاسي الرمل | 19 |
| الخنق | 19 |
| قصر الحيران | 19 |
| الأغواط | 43 |
| سيدي مخلوف | 15 |
| تاجموت | 19 |
| تاجرونة | 13 |
| المجموع | 220 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — أم البواقي29 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين ببوش | 19 |
| عين البيضاء | 33 |
| عين الديس | 13 |
| عين فكرون | 23 |
| عين كرشة | 19 |
| عين مليلة | 33 |
| عين الزيتون | 13 |
| بحير الشرقي | 13 |
| بريش | 19 |
| بئر الشهداء | 15 |
| الضلعة | 15 |
| العامرية | 15 |
| البلالة | 13 |
| الجازية | 13 |
| الفجوج بوغرارة سعودي | 13 |
| الحرملية | 15 |
| فكيرينة | 15 |
| هنشير تومغني | 19 |
| قصر الصباحي | 15 |
| مسكيانة | 19 |
| وادي نيني | 13 |
| أولاد قاسم | 15 |
| أولاد حملة | 15 |
| أولاد زواي | 13 |
| أم البواقي | 23 |
| الرحية | 13 |
| سيقوس | 19 |
| سوق نعمان | 19 |
| الزرق | 13 |
| المجموع | 495 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — باتنة53 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين جاسر | 19 |
| عين التوتة | 23 |
| عين ياقوت | 15 |
| أريس | 19 |
| باتنة | 43 |
| بني فضالة الحقانية | 13 |
| بولهيلات | 13 |
| بومقر | 15 |
| بومية | 13 |
| بوزينة | 15 |
| الشمرة | 19 |
| شير | 13 |
| جرمة | 13 |
| الحاسي | 15 |
| المعذر | 19 |
| فسديس | 15 |
| فم الطوب | 13 |
| غسيرة | 13 |
| القصبات | 15 |
| القيقبة | 15 |
| حيدوسة | 13 |
| إشمول | 15 |
| إينوغيسن | 13 |
| كيمل | 13 |
| قصر بلزمة | 15 |
| لارباع | 13 |
| لازرو | 13 |
| لمسان | 13 |
| معافة | 13 |
| منعة | 15 |
| مروانة | 23 |
| نقاوس | 19 |
| وادي الشعبة | 19 |
| وادي الماء | 19 |
| وادي الطاقة | 19 |
| أولاد عوف | 13 |
| أولاد فاضل | 15 |
| أولاد سلام | 19 |
| أولاد سي سليمان | 15 |
| عيون العصافير | 15 |
| الرحبات | 15 |
| رأس العيون | 19 |
| سفيان | 15 |
| سريانة | 15 |
| تكوت | 15 |
| تالخمت | 19 |
| تاكسلانت | 15 |
| تازولت | 19 |
| ثنية العابد | 15 |
| تيغانمين | 13 |
| تغرغار | 15 |
| تيمقاد | 15 |
| زانة البيضاء | 15 |
| المجموع | 855 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — بجاية52 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| أدكار | 15 |
| أيت رزين | 15 |
| أيت إسماعيل | 15 |
| أقبو | 23 |
| أكفادو | 13 |
| أمالو | 15 |
| أميزور | 19 |
| أوقاس | 19 |
| برباشة | 15 |
| بجاية | 33 |
| بني جليل | 13 |
| بني كسيلة | 13 |
| بني مليكش | 13 |
| بني معوش | 15 |
| بو جليل | 15 |
| بوحمزة | 13 |
| بوخليفة | 15 |
| شلاطة | 13 |
| شميني | 15 |
| درقينة | 15 |
| ذراع القايد | 19 |
| القصر | 19 |
| فناية الماثن | 15 |
| فرعون | 15 |
| إغيل علي | 15 |
| اغرم | 15 |
| كنديرة | 13 |
| خراطة | 19 |
| الفلاي | 13 |
| مسيسنة | 13 |
| مالبو | 15 |
| وادي غير | 19 |
| أوزلاقن | 19 |
| صدوق | 19 |
| سيدي عياد | 13 |
| سيدي عيش | 15 |
| سمعون | 15 |
| سوق لإثنين | 15 |
| سوق اوفلا | 13 |
| تالة حمزة | 15 |
| تامقرة | 13 |
| تامريجت | 15 |
| تاوريرت إغيل | 13 |
| تاسكريوت | 19 |
| تازمالت | 19 |
| طيبان | 13 |
| تيشي | 15 |
| تيفرة | 13 |
| تيمزريت | 19 |
| تينبدار | 13 |
| تيزي نبربر | 15 |
| توجة | 13 |
| المجموع | 816 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — بسكرة22 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين الناقة | 19 |
| بسكرة | 43 |
| برج بن عزوز | 15 |
| بوشقرون | 15 |
| شتمة | 19 |
| الفيض | 15 |
| الغروس | 19 |
| الحاجب | 15 |
| الحوش | 13 |
| فوغالة | 15 |
| خنقة سيدي ناجي | 13 |
| ليشانة | 15 |
| ليوة | 19 |
| مشونش | 15 |
| مليلي | 13 |
| مخادمة | 13 |
| المزيرعة | 15 |
| أوماش | 15 |
| أورلال | 15 |
| سيدي عقبة | 19 |
| طولقة | 23 |
| زريبة الوادي | 19 |
| المجموع | 382 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — بشار11 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| العبادلة | 19 |
| بشار | 33 |
| بني ونيف | 15 |
| بوكايس | 13 |
| عرق فراج | 13 |
| القنادسة | 15 |
| لحمر | 13 |
| مشرع هواري بومدين | 13 |
| المريجة | 13 |
| موغل | 13 |
| تاغيت | 13 |
| المجموع | 173 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — البليدة25 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين الرمانة | 15 |
| بني مراد | 19 |
| بني تامو | 23 |
| بن خليل | 19 |
| البليدة | 33 |
| بوعرفة | 23 |
| بوفاريك | 23 |
| بوقرة | 23 |
| بوعينان | 23 |
| الشبلي | 19 |
| الشفة | 19 |
| الشريعة | 13 |
| جبابرة | 13 |
| العفرون | 19 |
| قرواو | 19 |
| حمام ملوان | 13 |
| الأربعاء | 33 |
| مفتاح | 33 |
| موزاية | 23 |
| وادي جر | 15 |
| وادي العلايق | 19 |
| اولاد سلامة | 23 |
| أولاد يعيش | 33 |
| صوحان | 13 |
| الصومعة | 23 |
| المجموع | 531 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — البويرة45 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| أغبالو | 19 |
| أهل القصر | 15 |
| عين الحجر | 15 |
| عين العلوي | 13 |
| عين الترك | 15 |
| عين بسام | 23 |
| أيت لعزيز | 15 |
| أعمر | 19 |
| آث منصور | 15 |
| بشلول | 15 |
| بئر غبالو | 15 |
| برج أوخريص | 15 |
| بودربالة | 19 |
| البويرة | 33 |
| بوكرم | 13 |
| شرفة | 15 |
| الدشمية | 13 |
| ديرة | 15 |
| جباحية | 19 |
| العجيبة | 15 |
| الأسنام | 15 |
| الهاشمية | 19 |
| الخبوزية | 13 |
| الحاكمية | 13 |
| المقراني | 13 |
| قرومة | 15 |
| الحجرة الزرقاء | 13 |
| حيزر | 19 |
| حنيف | 15 |
| قادرية | 19 |
| الأخضرية | 23 |
| أمشدالة | 19 |
| معلة | 13 |
| المعمورة | 13 |
| مزدور | 15 |
| وادي البردي | 15 |
| أولاد راشد | 15 |
| روراوة | 15 |
| ريدان | 13 |
| سحاريج | 13 |
| سوق الخميس | 15 |
| سور الغزلان | 23 |
| تاغزوت | 19 |
| تاقديت | 15 |
| زبربر | 13 |
| المجموع | 729 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — تمنراست5 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| ابلسة | 15 |
| عين امقل | 15 |
| أدلس | 13 |
| تمنراست | 33 |
| تاظروك | 13 |
| المجموع | 89 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — تبسة24 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين الزرقاء | 19 |
| بجن | 13 |
| بكارية | 15 |
| بئر الذهب | 13 |
| بئر مقدم | 15 |
| بوخضرة | 15 |
| بولحاف الدير | 15 |
| الشريعة | 33 |
| الكويف | 15 |
| الماء الابيض | 15 |
| المريج | 15 |
| المزرعة | 13 |
| العقلة | 19 |
| العوينات | 19 |
| الحويجبات | 13 |
| قريقر | 13 |
| الحمامات | 19 |
| مرسط | 19 |
| الونزة | 23 |
| أم علي | 13 |
| صفصاف الوسرى | 15 |
| سطح قنطيس | 13 |
| تبسة | 43 |
| ثليجان | 13 |
| المجموع | 418 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — تلمسان49 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين فتاح | 13 |
| عين فزة | 15 |
| عين غرابة | 13 |
| عين الكبيرة | 13 |
| عين النحالة | 13 |
| عين تالوت | 15 |
| عين يوسف | 15 |
| عمير | 15 |
| العزايل | 13 |
| باب العسة | 15 |
| بني بهدل | 13 |
| بني بوسعيد | 15 |
| بني خلاد | 13 |
| بني مستر | 19 |
| بني وارسوس | 15 |
| بني صميل | 13 |
| بني سنوس | 15 |
| بن سكران | 15 |
| بوحلو | 13 |
| شتوان | 23 |
| دار يغمراسن | 13 |
| جبالة | 15 |
| الفحول | 13 |
| فلاوسن | 13 |
| الغزوات | 19 |
| حمام بوغرارة | 15 |
| الحناية | 19 |
| هنين | 13 |
| مسيردة الفواقة | 13 |
| مغنية | 33 |
| منصورة | 23 |
| مرسى بن مهيدي | 13 |
| ندرومة | 19 |
| وادي الخضر | 13 |
| أولاد ميمون | 19 |
| أولاد رياح | 13 |
| الرمشي | 23 |
| صبرة | 19 |
| سبعة شيوخ | 13 |
| سبدو | 19 |
| سيدي العبدلي | 19 |
| سيدي مجاهد | 13 |
| السواحلية | 19 |
| السواني | 15 |
| سوق الثلاثاء | 13 |
| تيرني بني هديل | 13 |
| تيانت | 13 |
| تلمسان | 33 |
| زناتة | 13 |
| المجموع | 785 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — تيارت36 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين بوشقيف | 19 |
| عين الذهب | 23 |
| عين دزاريت | 15 |
| عين الحديد | 15 |
| عين كرمس | 19 |
| شحيمة | 15 |
| دحموني | 19 |
| جبيلات الرصفاء | 13 |
| جيلالي بن عمار | 13 |
| الفايجة | 13 |
| فرندة | 23 |
| قرطوفة | 13 |
| مادنة | 13 |
| مهدية | 19 |
| مشرع الصفا | 19 |
| مدريسة | 19 |
| مدروسة | 15 |
| مغيلة | 13 |
| ملاكو | 15 |
| الناظورة | 15 |
| النعيمة | 15 |
| وادي ليلي | 15 |
| الرحوية | 19 |
| السبعين | 15 |
| السبت | 13 |
| سي عبد الغني | 15 |
| سيدي عبد الرحمن | 15 |
| سيدي علي ملال | 13 |
| سيدي بختي | 13 |
| سيدي حسني | 13 |
| السوقر | 33 |
| تاقدمت | 13 |
| تخمرت | 19 |
| تيارت | 43 |
| تيدة | 13 |
| توسنينة | 15 |
| المجموع | 610 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — تيزي وزو67 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| أبي يوسف | 13 |
| أغريب | 15 |
| أقني قغران | 13 |
| عين الحمام | 15 |
| عين الزاوية | 15 |
| أيت عقـواشة | 13 |
| أيت بــوادو | 15 |
| أيت بومهدي | 13 |
| أيت خليلي | 15 |
| أيت يحي موسى | 15 |
| أيت عيسى ميمون | 19 |
| أيت شافع | 13 |
| أيت محمود | 13 |
| أيت أومالو | 15 |
| أيت تودرت | 13 |
| أيت يحيى | 15 |
| اقبيل | 13 |
| أقرو | 13 |
| أسي يوسف | 19 |
| عزازقة | 19 |
| أزفون | 19 |
| بنــــي زمنزار | 15 |
| بني عيسي | 13 |
| بني دوالة | 19 |
| بني يني | 13 |
| بني زيكــي | 13 |
| بوغني | 19 |
| بوجيمة | 15 |
| بونوح | 15 |
| بوزقــن | 19 |
| ذراع بن خدة | 19 |
| ذراع الميزان | 23 |
| فريحة | 19 |
| فريقات | 15 |
| إبودرارن | 13 |
| إيجــار | 15 |
| إفــرحــونان | 15 |
| إيفيغاء | 13 |
| إفليـــسن | 15 |
| إيلـيــلتـن | 15 |
| إيلولة أومـــالو | 15 |
| إمســوحال | 13 |
| إيرجـــن | 15 |
| الأربعــاء ناث إيراثن | 19 |
| مكيرة | 19 |
| معـــاتقة | 19 |
| ماكودة | 19 |
| مشطراس | 15 |
| مقــلع | 19 |
| ميزرانـــة | 15 |
| واسيف | 13 |
| واضية | 19 |
| واقنون | 19 |
| سيدي نعمان | 15 |
| صوامـــع | 15 |
| سوق الاثنين | 15 |
| تادمايت | 19 |
| تيقـزيرت | 15 |
| تيمـيزار | 19 |
| تيرمتين | 15 |
| تيزي نثلاثة | 15 |
| تيزي غنيف | 19 |
| تيزي وزو | 33 |
| تيزي راشد | 15 |
| إعــكورن | 15 |
| يطــافن | 13 |
| زكري | 13 |
| المجموع | 1.071 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — الجزائر57 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين بنيان | 33 |
| عين طاية | 19 |
| الجزائر الوسطى | 23 |
| باب الوادي | 19 |
| باب الزوار | 23 |
| بابا حسن | 23 |
| باش جراح | 23 |
| براقي | 33 |
| ابن عكنون | 15 |
| بني مسوس | 19 |
| بئر مراد رايس | 19 |
| بئر توتة | 23 |
| بئر خادم | 23 |
| بولوغين بن زيري | 19 |
| برج البحري | 23 |
| برج الكيفان | 33 |
| بوروبة | 23 |
| بوزريعة | 33 |
| القصبة | 19 |
| الشراقة | 23 |
| الدار البيضاء | 23 |
| دالي ابراهيم | 19 |
| جسر قسنطينة | 33 |
| الدويرة | 33 |
| الدرارية | 23 |
| العاشور | 23 |
| الابيار | 19 |
| الحراش | 23 |
| المدنية | 19 |
| المغارية | 19 |
| المرسى | 15 |
| المرادية | 15 |
| الحمامات | 19 |
| هراوة | 23 |
| حسين داي | 19 |
| حيدرة | 19 |
| الخرايسية | 23 |
| القبة | 23 |
| الكاليتوس | 33 |
| المعالمة | 23 |
| محمد بلوزداد | 19 |
| المحمدية | 23 |
| وادي قريش | 19 |
| وادي السمار | 19 |
| اولاد شبل | 23 |
| اولاد فايت | 23 |
| الرحمانية | 15 |
| الرايس حميدو | 19 |
| رغاية | 33 |
| الرويبة | 23 |
| السحاولة | 23 |
| سيدي امحمد | 19 |
| سيدي موسى | 23 |
| سويدانية | 19 |
| سطاوالي | 23 |
| تسالة المرجة | 19 |
| زرالدة | 33 |
| المجموع | 1.289 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — الجلفة18 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين الشهداء | 13 |
| عين الإبل | 19 |
| عين معبد | 15 |
| بن يعقوب | 15 |
| الشارف | 19 |
| دار الشيوخ | 19 |
| الجلفة | 43 |
| دويس | 13 |
| القديد | 19 |
| الادريسية | 19 |
| حاسي بحبح | 33 |
| حاسي العش | 13 |
| مليليحة | 15 |
| مجبارة | 15 |
| سيدي بايزيد | 13 |
| تعظميت | 15 |
| زعفران | 15 |
| زكار | 13 |
| المجموع | 326 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — جيجل28 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| برج الطهر | 13 |
| بودريعة بني ياجيس | 15 |
| بوراوي بلهادف | 15 |
| بوسيف أولاد عسكر | 15 |
| الشحنة | 15 |
| الشقفة | 19 |
| الجمعة بني حبيبي | 19 |
| جيملة | 19 |
| العنصر | 19 |
| العوانة | 15 |
| القنار نشفي | 19 |
| الميلية | 33 |
| الامير عبد القادر | 23 |
| أراقن سويسي | 13 |
| غبالة | 13 |
| جيجل | 33 |
| قاوس | 19 |
| خيري واد عجول | 13 |
| وجانة | 15 |
| أولاد رابح | 15 |
| أولاد يحيى خدروش | 19 |
| سلمى بن زيادة | 13 |
| السطارة | 19 |
| سيدي عبد العزيز | 15 |
| سيدي معروف | 19 |
| الطاهير | 33 |
| تاكسنة | 15 |
| زيامة منصورية | 15 |
| المجموع | 508 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — سطيف60 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين عباسة | 19 |
| عين أرنات | 23 |
| عين أزال | 23 |
| عين الكبيرة | 19 |
| عين الحجر | 19 |
| عين ولمان | 33 |
| عين لقراج | 15 |
| عين الروى | 15 |
| عين السبت | 15 |
| أيت نوال مزادة | 13 |
| ايت تيزي | 13 |
| عموشة | 19 |
| بابور | 15 |
| بازر سكرة | 19 |
| بيضاء برج | 19 |
| بلاعة | 15 |
| بني شبانة | 15 |
| بني فودة | 19 |
| بني ورتيلان | 15 |
| بني وسين | 15 |
| بني عزيز | 19 |
| بني موحلي | 15 |
| بئر حدادة | 19 |
| بئر العرش | 19 |
| بوعنداس | 15 |
| بوقاعة | 19 |
| بوسلام | 15 |
| بوطالب | 15 |
| الدهامشة | 15 |
| جميلة | 19 |
| ذراع قبيلة | 15 |
| العلمة | 43 |
| أوريسيا | 19 |
| الولجة | 15 |
| قلال | 19 |
| قلتة زرقاء | 19 |
| قنزات | 13 |
| قجال | 19 |
| حمام السخنة | 15 |
| الحامة | 15 |
| حمام قرقور | 19 |
| حربيل | 13 |
| قصر الابطال | 19 |
| معاوية | 13 |
| ماوكلان | 19 |
| مزلوق | 19 |
| واد البارد | 13 |
| أولاد عدوان | 15 |
| أولاد صابر | 19 |
| أولاد سي أحمد | 15 |
| أولاد تبان | 15 |
| الرصفة | 19 |
| صالح باي | 19 |
| سرج الغول | 15 |
| سطيف | 43 |
| تاشودة | 15 |
| تالة إيفاسن | 19 |
| الطاية | 15 |
| التلة | 15 |
| تيزي نبشار | 19 |
| المجموع | 1.078 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — سعيدة16 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين الحجر | 19 |
| عين السخونة | 15 |
| عين السلطان | 13 |
| دوي ثابت | 13 |
| الحساسنة | 15 |
| هونت | 13 |
| المعمورة | 15 |
| مولاي العربي | 15 |
| أولاد إبراهيم | 19 |
| أولاد خالد | 19 |
| سعيدة | 33 |
| سيدي احمد | 15 |
| سيدي عمر | 15 |
| سيدي بوبكر | 19 |
| تيرسين | 13 |
| يوب | 19 |
| المجموع | 270 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — سكيكدة38 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين بوزيان | 15 |
| عين شرشار | 19 |
| عين قشرة | 19 |
| عين زويت | 13 |
| عزابة | 23 |
| بكوش لخضر | 15 |
| بن عزوز | 19 |
| بني بشير | 15 |
| بني ولبان | 19 |
| بني زيد | 19 |
| بين الويدان | 19 |
| بوشطاطة | 15 |
| الشرايع | 19 |
| القل | 23 |
| جندل سعدي محمد | 15 |
| الحروش | 23 |
| الغدير | 13 |
| الحدائق | 19 |
| المرسى | 13 |
| مجاز الدشيش | 19 |
| السبت | 15 |
| فلفلة | 19 |
| حمادي كرومة | 19 |
| قنواع | 13 |
| الكركرة | 19 |
| خناق مايو | 13 |
| وادي الزهور | 13 |
| الولجة بولبلوط | 13 |
| أولاد عطية | 15 |
| أولاد حبابة | 13 |
| أم الطوب | 19 |
| رمضان جمال | 19 |
| صالح بو الشعور | 19 |
| سيدي مزغيش | 19 |
| سكيكدة | 33 |
| تمالوس | 23 |
| زردازة | 15 |
| الزيتونة | 15 |
| المجموع | 668 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — سيدي بلعباس52 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين البرد | 19 |
| عين قادة | 13 |
| عين الثريد | 13 |
| عين تندمين | 13 |
| عين أدن | 13 |
| العمارنة | 15 |
| بضرابين المقراني | 13 |
| بلعربي | 13 |
| بن باديس | 19 |
| بن عشيبة شلية | 13 |
| بئر الحمام | 13 |
| بوجبهة البرج | 13 |
| بوخنفيس | 15 |
| شيطوان البلايلة | 13 |
| الضاية | 13 |
| الحصيبة | 13 |
| حاسي دحو | 13 |
| حاسي زهانة | 13 |
| لمطار | 13 |
| مسيد | 13 |
| مكدرة | 13 |
| مرحوم | 13 |
| مرين | 15 |
| مزاورو | 13 |
| مصطفى بن ابراهيم | 15 |
| مولاي سليسن | 13 |
| وادي السبع | 13 |
| وادي سفيون | 13 |
| وادي تاوريرة | 13 |
| راس الماء | 19 |
| رجم دموش | 13 |
| السهالة الثورة | 13 |
| سفيزف | 19 |
| سيدي علي بن يوب | 15 |
| سيدي علي بوسيدي | 15 |
| سيدي بلعباس | 43 |
| سيدي ابراهيم | 15 |
| سيدي شعيب | 13 |
| سيدي دحو الزاير | 13 |
| سيدي حمادوش | 15 |
| سيدي خالد | 13 |
| سيدي لحسن | 19 |
| سيدي يعقوب | 13 |
| طابية | 13 |
| تاودموت | 13 |
| تفسور | 13 |
| تغاليمت | 13 |
| تلاغ | 19 |
| تنيرة | 15 |
| تسالة | 13 |
| تلموني | 19 |
| زروالة | 13 |
| المجموع | 766 |
عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية — عنابة12 بلدية
| البلدية | المقاعد |
|---|---|
| عين الباردة | 19 |
| عنابة | 43 |
| برحال | 23 |
| شطايبي | 13 |
| الشرفة | 15 |
| البوني | 33 |
| العلمة | 15 |
| الحجار | 19 |
| واد العنب | 23 |
| سرايدي | 15 |
| سيدي عمار | 33 |
| التريعات | 13 |
| المجموع | 264 |
