Vérifiez votre éligibilité au recrutement dans l'ANP
Renseignez votre profil (âge, niveau scolaire, série du bac) pour savoir à quels corps et grades de l'Armée Nationale Populaire (officier, sous-officier, homme du rang) vous pouvez postuler, selon le guide d'orientation officiel 2026.
À propos de l'outil
Chaque année, l'Armée Nationale Populaire ouvre le recrutement dans douze corps (Forces Terrestres, Aériennes, Navales, Gendarmerie Nationale, Garde Républicaine…) et trois grades (officier, sous-officier, homme du rang), chacun avec des conditions différentes de niveau scolaire, de série du bac, de moyenne et d'âge, selon le guide d'orientation officiel publié par le Ministère de la Défense Nationale.
Cet outil vous aide à identifier les corps et grades dont vous remplissez les conditions, à partir de votre situation (nationalité, état civil, âge, niveau scolaire, série et moyenne du bac). Il signale aussi les cas proches de l'éligibilité (par exemple une moyenne ou une série non conforme pour le corps des officiers). Le résultat est indicatif et non officiel ; l'inscription et la décision finale se font exclusivement via la plateforme preinscription.mdn.dz.
Matrice complète des conditions — 12 corps × 3 grades
| Corps | Niveau scolaire / série bac | Moyenne | Formation |
|---|---|---|---|
| Forces Terrestres | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique | 12/20 | 5 ans de formation Académie Militaire de Cherchell |
| Forces Aériennes | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Mathématiques / Sciences Expérimentales / Technique Mathématique | 12/20 | 5 ans de formation École Supérieure de l'Air, Tafraoui/Oran |
| Forces Navales | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique | 12/20 | 5 ans de formation École Supérieure Navale de Tamenfoust, Alger |
| Forces de Défense Aérienne du Territoire | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique | 12/20 | 5 ans de formation École Supérieure de la Défense Aérienne du Territoire, Réghaia |
| Gendarmerie Nationale | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Lettres et Philosophie / Langues Étrangères / Sciences Expérimentales / Gestion et Économie / Mathématiques / Technique Mathématique | 12/20 | 5 ans de formation École Supérieure de la Gendarmerie Nationale, Zeralda/Alger |
| Garde Républicaine | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Mathématiques / Sciences Expérimentales / Technique Mathématique / Gestion et Économie / Lettres et Philosophie / Arts | 12/20 | 5 ans de formation Académie Militaire de Cherchell + écoles supérieures ANP Taille minimale: 178 cm (Homme) / 165 cm (Femme) |
| Département Transmissions et Systèmes de Commandement-Contrôle | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique | 12/20 | 5 ans de formation École Supérieure des Transmissions, Koléa/Tipaza |
| Direction Centrale de l'Intendance | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Gestion et Économie / Mathématiques / Sciences Expérimentales | 12/20 | 5 ans de formation École Supérieure de l'Administration Militaire, Oran |
| Direction Centrale du Matériel | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique | 12/20 | 5 ans de formation École Supérieure du Matériel, El Harrach/Alger |
| Direction Centrale des Carburants | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique | 12/20 | 5 ans de formation École Supérieure du Matériel / Académie de Cherchell (spécialités énergie et carburants) |
| Direction Centrale des Services de Santé Militaire | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique | Seuil national annuel (MESRS) | 7 ans de formation École Nationale de Santé Militaire, Aïn Naâdja/Alger |
| Direction de l'Information et de la Communication | Baccalauréat session 2026 (obtenu ou en cours) Lettres et Philosophie / Langues Étrangères / Sciences Expérimentales | 12/20 | 5 ans de formation École Supérieure Militaire de l'Information et de la Communication, Sidi Fredj/Alger |
| Corps | Niveau scolaire / série bac | Moyenne | Formation |
|---|---|---|---|
| Forces Terrestres | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Toutes séries | — | 2 ans de formation École Nationale de Formation des Sous-officiers, Khenchela |
| Forces Aériennes | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique / Gestion et Économie | — | 2 ans de formation École Nationale des Techniciens de l'Aéronautique, Oued El Alleug/Blida |
| Forces Navales | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Toutes séries | — | 2 ans de formation École des Sous-officiers des Forces Navales, Mostaganem |
| Forces de Défense Aérienne du Territoire | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique / Gestion et Économie (ou Niveau universitaire / diplôme pour les séries lettres/langues) | — | 2 ans de formation École des Cadres de Défense Aérienne du Territoire, Berrouaghia/Médéa |
| Gendarmerie Nationale | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Toutes séries | — | 2 ans de formation Écoles des Sous-officiers de la Gendarmerie Nationale |
| Garde Républicaine | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Toutes séries | — | 2 ans de formation Écoles de l'Armée Nationale Populaire Taille minimale: 175 cm (Homme) / 160 cm (Femme) |
| Département Transmissions et Systèmes de Commandement-Contrôle | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique | — | 2 ans de formation École des Sous-officiers de Transmissions, Tiaret |
| Direction Centrale de l'Intendance | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Mathématiques / Sciences Expérimentales / Technique Mathématique / Gestion et Économie / Lettres et Philosophie | — | 2 ans de formation École des Sous-officiers de l'Intendance, Guelma |
| Direction Centrale du Matériel | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique / Gestion et Économie | — | 2 ans de formation Écoles des Sous-officiers du Matériel, Aïn Turk/Skikda |
| Direction Centrale des Carburants | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Toutes séries | — | 2 ans de formation Écoles de l'Armée Nationale Populaire |
| Direction Centrale des Services de Santé Militaire | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Sciences Expérimentales / Mathématiques / Technique Mathématique / Gestion et Économie | — | 3 ans de formation École d'Application des Services de Santé Militaire, Sidi Bel-Abbès |
| Direction de l'Information et de la Communication | Niveau 3ème année secondaire (sans le bac) Toutes séries | — | 2 ans de formation Établissement Militaire Central de l'Audiovisuel, Sidi Fredj |
| Corps | Niveau scolaire / série bac | Moyenne | Formation |
|---|---|---|---|
| Forces Terrestres | 1ère année moyenne | — | 6 mois de formation Écoles/Centres d'Instruction de l'ANP |
| Forces Aériennes | 1ère année moyenne | — | 6 mois de formation Centre d'Instruction des Forces Aériennes, Ménéa |
| Forces Navales | 1ère année moyenne | — | 6 mois de formation Centres d'Instruction des Forces Navales |
| Forces de Défense Aérienne du Territoire | 1ère année moyenne | — | 6 mois de formation Centre d'Instruction des Forces de Défense Aérienne du Territoire, El-Hassi/Sétif |
| Gendarmerie Nationale | 4ème année moyenne (BEM) | — | 6 mois de formation Centres d'Instruction de la Gendarmerie Nationale |
| Garde Républicaine | 1ère année secondaire | — | 6 mois de formation Écoles de l'Armée Nationale Populaire Taille minimale: 175 cm (Homme) |
| Département Transmissions et Systèmes de Commandement-Contrôle | 1ère année secondaire | — | 6 mois de formation Centre d'Instruction des Transmissions, El Bayadh |
| Direction Centrale de l'Intendance | 1ère année moyenne | — | 6 mois de formation Centre d'Instruction de l'Intendance, Hassi Messaoud/Ouargla |
| Direction Centrale du Matériel | 1ère année moyenne | — | 6 mois de formation Écoles des Sous-officiers du Matériel |
| Direction Centrale des Carburants | 1ère année moyenne | — | 6 mois de formation Écoles de l'Armée Nationale Populaire |
| Direction Centrale des Services de Santé Militaire | 2ème année secondaire | — | 6 mois de formation Centre de Formation des Services de Santé Militaire, Haizer/Bouira |
| Direction de l'Information et de la Communication | 1ère année moyenne | — | 6 mois de formation Écoles/Centres d'Instruction de l'ANP |
Conditions transcrites depuis le Guide d'orientation officiel 2026 pour le recrutement dans les établissements de formation de l'ANP (Ministère de la Défense Nationale). Utilisez l'outil interactif ci-dessus pour une vérification personnalisée, incluant les cas proches de l'éligibilité.

™
MDN
Cadets de la Nation
MESRS