Calcul du salaire net et brut en Algérie 2026
Calculez votre salaire net à partir du brut ou inversement, avec le détail de toutes les retenues
À propos de l'outil
Le calculateur de salaire de Hsabet convertit votre rémunération du brut au net (ou l'inverse) selon les retenues en vigueur en Algérie pour 2026. Il prend en compte la cotisation de sécurité sociale CNAS de 9 % à la charge du salarié et l'impôt sur le revenu global (IRG) selon le barème progressif officiel, pour afficher ce que vous percevez réellement en fin de mois.
Il calcule aussi le coût total pour l'employeur, qui inclut sa part de cotisation CNAS de 26 %. Par exemple, un salaire brut de 50 000 DA subit environ 4 500 DA de CNAS avant le calcul de l'impôt. Le calculateur est gratuit, fonctionne dans les deux sens et convient aux salariés des secteurs public et privé.
Salaires nets courants
Le net mensuel des salaires les plus courants en Algérie, après cotisation CNAS (part salarié) et impôt sur le revenu IRG, selon les taux de la Loi de Finances 2026.
| Salaire brut | Salaire net | Cotisation CNAS (salarié) | Impôt sur le revenu IRG |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 18 200 | −1 800 | 0 |
| 25 000 | 22 750 | −2 250 | 0 |
| 30 000 | 27 300 | −2 700 | 0 |
| 35 000 | 30 946 | −3 150 | −904 |
| 40 000 | 34 128 | −3 600 | −2 272 |
| 45 000 | 37 593 | −4 050 | −3 357 |
| 50 000 | 40 915 | −4 500 | −4 585 |
| 55 000 | 44 236 | −4 950 | −5 814 |
| 60 000 | 47 558 | −5 400 | −7 042 |
| 65 000 | 50 879 | −5 850 | −8 271 |
| 70 000 | 54 201 | −6 300 | −9 499 |
| 75 000 | 57 522 | −6 750 | −10 728 |
| 80 000 | 60 844 | −7 200 | −11 956 |
| 90 000 | 67 430 | −8 100 | −14 470 |
| 100 000 | 73 800 | −9 000 | −17 200 |
| 110 000 | 80 170 | −9 900 | −19 930 |
| 120 000 | 86 540 | −10 800 | −22 660 |
| 130 000 | 92 910 | −11 700 | −25 390 |
| 150 000 | 105 650 | −13 500 | −30 850 |
| 200 000 | 136 840 | −18 000 | −45 160 |
| 250 000 | 167 325 | −22 500 | −60 175 |
| 300 000 | 197 810 | −27 000 | −75 190 |
Montants mensuels en dinars algériens, calculés pour un salarié ordinaire sans primes. Pour votre salaire exact, utilisez le calculateur ci-dessus.

™
DGI
CNAS
JORADP
CNR