Calculateur des sièges des APC et APW
Nombre de sièges à pourvoir dans l'APC de votre commune et l'APW de votre wilaya, et leur répartition entre les listes au plus fort reste avec le seuil de 5 %.
À propos de l'outil
Avant le scrutin du 28 novembre 2026, l'électeur se pose deux questions simples : combien de sièges à l'assemblée populaire communale de ma commune, et combien à l'assemblée populaire de wilaya ? Cet outil répond aux deux à partir des annexes du décret exécutif n° 26-282 du 24 août 2026 : 2 855 sièges d'APW répartis sur 69 wilayas, et les sièges des 1 541 communes fixés selon leur population.
Il convertit ensuite les voix en sièges : ajoutez les listes en présence et leurs voix pour obtenir le quotient électoral et la répartition des sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste, avec le seuil de 5 % des suffrages exprimés et la règle dérogatoire de l'article 175 lorsque aucune liste ne l'atteint.
Élections locales 2026 : les dates officielles
- Du dimanche 6 septembre 2026 au jeudi 17 septembre 2026Révision exceptionnelle des listes électorales
- samedi 28 novembre 2026Élections locales (APC et APW)Jour du scrutin
Pendant la révision exceptionnelle, l'inscription sur la liste électorale, le changement de commune et la rectification des données se font auprès de la commune de résidence. Une fois la période close, aucune nouvelle inscription n'est admise pour ce scrutin.
Source : décret présidentiel n° 26-284 du 29 août 2026, Journal officiel n° 62.
Nombre de sièges des assemblées populaires de wilaya
Annexe I du décret exécutif n° 26-282 : les sièges à pourvoir à l'APW de chacune des 69 wilayas, et le total des sièges d'APC qu'elle regroupe.
| Code | Wilaya | Sièges APW | Total sièges APC |
|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | 39 | 266 |
| 02 | Chlef | 55 | 679 |
| 03 | Laghouat | 39 | 220 |
| 04 | Oum El Bouaghi | 43 | 495 |
| 05 | Batna | 55 | 855 |
| 06 | Béjaïa | 47 | 816 |
| 07 | Biskra | 43 | 382 |
| 08 | Béchar | 39 | 173 |
| 09 | Blida | 55 | 531 |
| 10 | Bouira | 43 | 729 |
| 11 | Tamanrasset | 35 | 89 |
| 12 | Tébessa | 43 | 418 |
| 13 | Tlemcen | 47 | 785 |
| 14 | Tiaret | 43 | 610 |
| 15 | Tizi Ouzou | 55 | 1 071 |
| 16 | Alger | 55 | 1 289 |
| 17 | Djelfa | 43 | 326 |
| 18 | Jijel | 43 | 508 |
| 19 | Sétif | 55 | 1 078 |
| 20 | Saïda | 39 | 270 |
| 21 | Skikda | 51 | 668 |
| 22 | Sidi Bel Abbès | 43 | 766 |
| 23 | Annaba | 43 | 264 |
| 24 | Guelma | 39 | 530 |
| 25 | Constantine | 47 | 290 |
| 26 | Médéa | 43 | 655 |
| 27 | Mostaganem | 43 | 574 |
| 28 | M'sila | 43 | 440 |
| 29 | Mascara | 47 | 753 |
| 30 | Ouargla | 39 | 158 |
| 31 | Oran | 55 | 552 |
| 32 | El Bayadh | 39 | 233 |
| 33 | Illizi | 35 | 60 |
| 34 | Bordj Bou Arreridj | 43 | 578 |
| 35 | Boumerdès | 47 | 614 |
| 36 | El Tarf | 39 | 384 |
| 37 | Tindouf | 35 | 36 |
| 38 | Tissemsilt | 39 | 336 |
| 39 | El Oued | 43 | 414 |
| 40 | Khenchela | 39 | 355 |
| 41 | Souk Ahras | 39 | 410 |
| 42 | Tipaza | 43 | 498 |
| 43 | Mila | 47 | 578 |
| 44 | Aïn Defla | 47 | 630 |
| 45 | Naâma | 39 | 196 |
| 46 | Aïn Témouchent | 39 | 432 |
| 47 | Ghardaïa | 39 | 200 |
| 48 | Relizane | 43 | 634 |
| 49 | Timimoun | 35 | 160 |
| 50 | Bordj Badji Mokhtar | 35 | 38 |
| 51 | Ouled Djellal | 35 | 114 |
| 52 | Béni Abbès | 35 | 132 |
| 53 | In Salah | 35 | 51 |
| 54 | In Guezzam | 35 | 38 |
| 55 | Touggourt | 39 | 247 |
| 56 | Djanet | 35 | 28 |
| 57 | El M'Ghair | 35 | 136 |
| 58 | El Meniaa | 35 | 55 |
| 59 | Aflou | 35 | 186 |
| 60 | Barika | 35 | 140 |
| 61 | El Kantara | 35 | 71 |
| 62 | Bir El Ater | 35 | 74 |
| 63 | El Aricha | 35 | 58 |
| 64 | Ksar Chellala | 35 | 106 |
| 65 | Aïn Oussera | 39 | 184 |
| 66 | Messaad | 35 | 138 |
| 67 | Ksar El Boukhari | 39 | 325 |
| 68 | Bou Saâda | 39 | 369 |
| 69 | El Abiodh Sidi Cheikh | 35 | 97 |
| Total | 2 855 | 26 575 | |
Nombre de sièges de l'assemblée populaire communale par commune
Annexe II du même décret : les sièges à pourvoir à l'APC de chacune des 1 541 communes, groupées par wilaya. Ouvrez votre wilaya pour voir ses communes.
Nombre de sièges de l'APC par commune — Adrar16 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Adrar | 23 |
| Akabli | 15 |
| Aoulef | 19 |
| Bouda | 15 |
| Fenoughil | 15 |
| In Zghmir | 19 |
| Ouled Ahmed Timmi | 19 |
| Reggane | 19 |
| Sali | 15 |
| Sebaa | 13 |
| Tamantit | 15 |
| Tamest | 13 |
| Timekten | 19 |
| Tit | 13 |
| Tsabit | 15 |
| Zaouiet Kounta | 19 |
| Total | 266 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Chlef35 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Abou El Hassane | 19 |
| Ain Merane | 23 |
| Benairia | 19 |
| Beni Bouattab | 13 |
| Beni Haoua | 19 |
| Beni Rached | 19 |
| Boukadir | 23 |
| Bouzeghaia | 19 |
| Breira | 15 |
| Chettia | 33 |
| Chlef | 43 |
| Dahra | 19 |
| El Hadjadj | 15 |
| El Karimia | 19 |
| El Marsa | 15 |
| Harchoun | 19 |
| Herenfa | 19 |
| Labiod Medjadja | 19 |
| Moussadek | 13 |
| Oued Fodda | 23 |
| Oued Goussine | 13 |
| Oued Sly | 23 |
| Ouled Abbes | 15 |
| Ouled Ben Abdelkader | 19 |
| Ouled Fares | 19 |
| Oum Drou | 19 |
| Sendjas | 19 |
| Sidi Abderrahmane | 13 |
| Sidi Akkacha | 19 |
| Sobha | 19 |
| Tadjena | 19 |
| Talassa | 15 |
| Taougrit | 19 |
| Tenes | 23 |
| Zeboudja | 19 |
| Total | 679 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Laghouat12 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Madhi | 15 |
| Benacer Benchohra | 15 |
| El Assafia | 15 |
| El Haouaita | 13 |
| Hassi Delaa | 15 |
| Hassi R'mel | 19 |
| Kheneg | 19 |
| Ksar El Hirane | 19 |
| Laghouat | 43 |
| Sidi Makhlouf | 15 |
| Tadjemout | 19 |
| Tadjrouna | 13 |
| Total | 220 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Oum El Bouaghi29 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Babouche | 19 |
| Ain Beida | 33 |
| Ain Diss | 13 |
| Ain Fekroun | 23 |
| Ain Kercha | 19 |
| Ain M'lila | 33 |
| Ain Zitoun | 13 |
| Behir Chergui | 13 |
| Berriche | 19 |
| Bir Chouhada | 15 |
| Dhalaa | 15 |
| El Amiria | 15 |
| El Belala | 13 |
| El Djazia | 13 |
| El Fedjoudj Boughrara Sa | 13 |
| El Harmilia | 15 |
| Fkirina | 15 |
| Hanchir Toumghani | 19 |
| Ksar Sbahi | 15 |
| Meskiana | 19 |
| Oued Nini | 13 |
| Ouled Gacem | 15 |
| Ouled Hamla | 15 |
| Ouled Zouai | 13 |
| Oum El Bouaghi | 23 |
| Rahia | 13 |
| Sigus | 19 |
| Souk Naamane | 19 |
| Zorg | 13 |
| Total | 495 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Batna53 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Djasser | 19 |
| Ain Touta | 23 |
| Ain Yagout | 15 |
| Arris | 19 |
| Batna | 43 |
| Beni Foudhala El Hakania | 13 |
| Boulhilat | 13 |
| Boumagueur | 15 |
| Boumia | 13 |
| Bouzina | 15 |
| Chemora | 19 |
| Chir | 13 |
| Djerma | 13 |
| El Hassi | 15 |
| El Madher | 19 |
| Fesdis | 15 |
| Foum Toub | 13 |
| Ghassira | 13 |
| Gosbat | 15 |
| Guigba | 15 |
| Hidoussa | 13 |
| Ichemoul | 15 |
| Inoughissen | 13 |
| Kimmel | 13 |
| Ksar Bellezma | 15 |
| Larbaa | 13 |
| Lazrou | 13 |
| Lemcene | 13 |
| Maafa | 13 |
| Menaa | 15 |
| Merouana | 23 |
| N Gaous | 19 |
| Oued Chaaba | 19 |
| Oued El Ma | 19 |
| Oued Taga | 19 |
| Ouled Aouf | 13 |
| Ouled Fadel | 15 |
| Ouled Sellem | 19 |
| Ouled Si Slimane | 15 |
| Ouyoun El Assafir | 15 |
| Rahbat | 15 |
| Ras El Aioun | 19 |
| Sefiane | 15 |
| Seriana | 15 |
| T Kout | 15 |
| Talkhamt | 19 |
| Taxlent | 15 |
| Tazoult | 19 |
| Teniet El Abed | 15 |
| Tighanimine | 13 |
| Tigharghar | 15 |
| Timgad | 15 |
| Zanet El Beida | 15 |
| Total | 855 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Béjaïa52 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Adekar | 15 |
| Ait R'zine | 15 |
| Ait-Smail | 15 |
| Akbou | 23 |
| Akfadou | 13 |
| Amalou | 15 |
| Amizour | 19 |
| Aokas | 19 |
| Barbacha | 15 |
| Bejaia | 33 |
| Beni Djellil | 13 |
| Beni K'sila | 13 |
| Beni-Mallikeche | 13 |
| Benimaouche | 15 |
| Boudjellil | 15 |
| Bouhamza | 13 |
| Boukhelifa | 15 |
| Chellata | 13 |
| Chemini | 15 |
| Darguina | 15 |
| Dra El Caid | 19 |
| El Kseur | 19 |
| Fenaia Il Maten | 15 |
| Feraoun | 15 |
| Ighil-Ali | 15 |
| Ighram | 15 |
| Kendira | 13 |
| Kherrata | 19 |
| Leflaye | 13 |
| M'cisna | 13 |
| Melbou | 15 |
| Oued Ghir | 19 |
| Ouzellaguen | 19 |
| Seddouk | 19 |
| Sidi Ayad | 13 |
| Sidi-Aich | 15 |
| Smaoun | 15 |
| Souk El Tenine | 15 |
| Souk Oufella | 13 |
| Tala Hamza | 15 |
| Tamokra | 13 |
| Tamridjet | 15 |
| Taourit Ighil | 13 |
| Taskriout | 19 |
| Tazmalt | 19 |
| Tibane | 13 |
| Tichy | 15 |
| Tifra | 13 |
| Timezrit | 19 |
| Tinebdar | 13 |
| Tizi-N'berber | 15 |
| Toudja | 13 |
| Total | 816 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Biskra22 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Naga | 19 |
| Biskra | 43 |
| Bordj Ben Azzouz | 15 |
| Bouchakroun | 15 |
| Chetma | 19 |
| El Feidh | 15 |
| El Ghrous | 19 |
| El Hadjab | 15 |
| El Haouch | 13 |
| Foughala | 15 |
| Khenguet Sidi Nadji | 13 |
| Lichana | 15 |
| Lioua | 19 |
| M'chouneche | 15 |
| M'lili | 13 |
| Mekhadma | 13 |
| Meziraa | 15 |
| Oumache | 15 |
| Ourlal | 15 |
| Sidi Okba | 19 |
| Tolga | 23 |
| Zeribet El Oued | 19 |
| Total | 382 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Béchar11 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Abadla | 19 |
| Bechar | 33 |
| Beni-Ounif | 15 |
| Boukais | 13 |
| Erg-Ferradj | 13 |
| Kenadsa | 15 |
| Lahmar | 13 |
| Machraa-Houari-Boumediene | 13 |
| Meridja | 13 |
| Mogheul | 13 |
| Taghit | 13 |
| Total | 173 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Blida25 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Romana | 15 |
| Beni Mered | 19 |
| Beni-Tamou | 23 |
| Benkhelil | 19 |
| Blida | 33 |
| Bouarfa | 23 |
| Boufarik | 23 |
| Bougara | 23 |
| Bouinan | 23 |
| Chebli | 19 |
| Chiffa | 19 |
| Chrea | 13 |
| Djebabra | 13 |
| El-Affroun | 19 |
| Guerrouaou | 19 |
| Hammam Elouane | 13 |
| Larbaa | 33 |
| Meftah | 33 |
| Mouzaia | 23 |
| Oued Djer | 15 |
| Oued El Alleug | 19 |
| Ouled Slama | 23 |
| Ouled Yaich | 33 |
| Souhane | 13 |
| Soumaa | 23 |
| Total | 531 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Bouira45 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Aghbalou | 19 |
| Ahl El Ksar | 15 |
| Ain El Hadjar | 15 |
| Ain Laloui | 13 |
| Ain Turk | 15 |
| Ain-Bessem | 23 |
| Ait Laaziz | 15 |
| Aomar | 19 |
| Ath Mansour | 15 |
| Bechloul | 15 |
| Bir Ghbalou | 15 |
| Bordj Okhriss | 15 |
| Bouderbala | 19 |
| Bouira | 33 |
| Boukram | 13 |
| Chorfa | 15 |
| Dechmia | 13 |
| Dirah | 15 |
| Djebahia | 19 |
| El Adjiba | 15 |
| El Asnam | 15 |
| El Hachimia | 19 |
| El Khabouzia | 13 |
| El-Hakimia | 13 |
| El-Mokrani | 13 |
| Guerrouma | 15 |
| Hadjera Zerga | 13 |
| Haizer | 19 |
| Hanif | 15 |
| Kadiria | 19 |
| Lakhdaria | 23 |
| M Chedallah | 19 |
| Maala | 13 |
| Maamora | 13 |
| Mezdour | 15 |
| Oued El Berdi | 15 |
| Ouled Rached | 15 |
| Raouraoua | 15 |
| Ridane | 13 |
| Saharidj | 13 |
| Souk El Khemis | 15 |
| Sour El Ghozlane | 23 |
| Taghzout | 19 |
| Taguedite | 15 |
| Z'barbar | 13 |
| Total | 729 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Tamanrasset5 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Abelsa | 15 |
| Ain Amguel | 15 |
| Idles | 13 |
| Tamanrasset | 33 |
| Tazrouk | 13 |
| Total | 89 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Tébessa24 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Zerga | 19 |
| Bedjene | 13 |
| Bekkaria | 15 |
| Bir Dheheb | 13 |
| Bir Mokkadem | 15 |
| Boukhadra | 15 |
| Boulhaf Dyr | 15 |
| Cheria | 33 |
| El Kouif | 15 |
| El Malabiod | 15 |
| El Meridj | 15 |
| El Mezeraa | 13 |
| El Ogla | 19 |
| El-Aouinet | 19 |
| El-Houidjbet | 13 |
| Guorriguer | 13 |
| Hammamet | 19 |
| Morsott | 19 |
| Ouenza | 23 |
| Oum Ali | 13 |
| Saf Saf El Ouesra | 15 |
| Stah Guentis | 13 |
| Tebessa | 43 |
| Telidjen | 13 |
| Total | 418 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Tlemcen49 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Fetah | 13 |
| Ain Fezza | 15 |
| Ain Ghoraba | 13 |
| Ain Kebira | 13 |
| Ain Nehala | 13 |
| Ain Tellout | 15 |
| Ain Youcef | 15 |
| Amieur | 15 |
| Azail | 13 |
| Bab El Assa | 15 |
| Beni Bahdel | 13 |
| Beni Boussaid | 15 |
| Beni Khellad | 13 |
| Beni Mester | 19 |
| Beni Ouarsous | 15 |
| Beni Smiel | 13 |
| Beni Snous | 15 |
| Bensekrane | 15 |
| Bouhlou | 13 |
| Chetouane | 23 |
| Dar Yaghmoracen | 13 |
| Djebala | 15 |
| El Fehoul | 13 |
| Fellaoucene | 13 |
| Ghazaouet | 19 |
| Hammam Boughrara | 15 |
| Hennaya | 19 |
| Honnaine | 13 |
| M'sirda Fouaga | 13 |
| Maghnia | 33 |
| Mansourah | 23 |
| Marsa Ben M'hidi | 13 |
| Nedroma | 19 |
| Oued Lakhdar | 13 |
| Ouled Mimoun | 19 |
| Ouled Riyah | 13 |
| Remchi | 23 |
| Sabra | 19 |
| Sebbaa Chioukh | 13 |
| Sebdou | 19 |
| Sidi Abdelli | 19 |
| Sidi Medjahed | 13 |
| Souahlia | 19 |
| Souani | 15 |
| Souk Tleta | 13 |
| Terny Beni Hediel | 13 |
| Tianet | 13 |
| Tlemcen | 33 |
| Zenata | 13 |
| Total | 785 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Tiaret36 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Bouchekif | 19 |
| Ain Deheb | 23 |
| Ain Dzarit | 15 |
| Ain El Hadid | 15 |
| Ain Kermes | 19 |
| Chehaima | 15 |
| Dahmouni | 19 |
| Djebilet Rosfa | 13 |
| Djillali Ben Amar | 13 |
| Faidja | 13 |
| Frenda | 23 |
| Guertoufa | 13 |
| Madna | 13 |
| Mahdia | 19 |
| Mechraa Safa | 19 |
| Medrissa | 19 |
| Medroussa | 15 |
| Meghila | 13 |
| Mellakou | 15 |
| Nadorah | 15 |
| Naima | 15 |
| Oued Lilli | 15 |
| Rahouia | 19 |
| Sebaine | 15 |
| Sebt | 13 |
| Si Abdelghani | 15 |
| Sidi Abderrahmane | 15 |
| Sidi Ali Mellal | 13 |
| Sidi Bakhti | 13 |
| Sidi Hosni | 13 |
| Sougueur | 33 |
| Tagdempt | 13 |
| Takhemaret | 19 |
| Tiaret | 43 |
| Tidda | 13 |
| Tousnina | 15 |
| Total | 610 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Tizi Ouzou67 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Abi-Youcef | 13 |
| Aghribs | 15 |
| Agouni-Gueghrane | 13 |
| Ain-El-Hammam | 15 |
| Ain-Zaouia | 15 |
| Ait Aggouacha | 13 |
| Ait Bouaddou | 15 |
| Ait Boumahdi | 13 |
| Ait Khellili | 15 |
| Ait Yahia Moussa | 15 |
| Ait-Aissa-Mimoun | 19 |
| Ait-Chafaa | 13 |
| Ait-Mahmoud | 13 |
| Ait-Oumalou | 15 |
| Ait-Toudert | 13 |
| Ait-Yahia | 15 |
| Akbil | 13 |
| Akerrou | 13 |
| Assi-Youcef | 19 |
| Azazga | 19 |
| Azeffoun | 19 |
| Beni Zmenzer | 15 |
| Beni-Aissi | 13 |
| Beni-Douala | 19 |
| Beni-Yenni | 13 |
| Beni-Zikki | 13 |
| Boghni | 19 |
| Boudjima | 15 |
| Bounouh | 15 |
| Bouzeguene | 19 |
| Draa-Ben-Khedda | 19 |
| Draa-El-Mizan | 23 |
| Freha | 19 |
| Frikat | 15 |
| Iboudrarene | 13 |
| Idjeur | 15 |
| Iferhounene | 15 |
| Ifigha | 13 |
| Iflissen | 15 |
| Illilten | 15 |
| Illoula Oumalou | 15 |
| Imsouhal | 13 |
| Irdjen | 15 |
| Larbaa Nath Irathen | 19 |
| M'kira | 19 |
| Maatkas | 19 |
| Makouda | 19 |
| Mechtras | 15 |
| Mekla | 19 |
| Mizrana | 15 |
| Ouacif | 13 |
| Ouadhias | 19 |
| Ouaguenoun | 19 |
| Sidi Namane | 15 |
| Souama | 15 |
| Souk-El-Tenine | 15 |
| Tadmait | 19 |
| Tigzirt | 15 |
| Timizart | 19 |
| Tirmitine | 15 |
| Tizi N'tleta | 15 |
| Tizi-Gheniff | 19 |
| Tizi-Ouzou | 33 |
| Tizi-Rached | 15 |
| Yakourene | 15 |
| Yatafene | 13 |
| Zekri | 13 |
| Total | 1 071 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Alger57 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Benian | 33 |
| Ain Taya | 19 |
| Alger Centre | 23 |
| Bab El Oued | 19 |
| Bab Ezzouar | 23 |
| Baba Hassen | 23 |
| Bachedjerah | 23 |
| Baraki | 33 |
| Ben Aknoun | 15 |
| Beni Messous | 19 |
| Bir Mourad Rais | 19 |
| Bir Touta | 23 |
| Birkhadem | 23 |
| Bologhine Ibnou Ziri | 19 |
| Bordj El Bahri | 23 |
| Bordj El Kiffan | 33 |
| Bourouba | 23 |
| Bouzareah | 33 |
| Casbah | 19 |
| Cheraga | 23 |
| Dar El Beida | 23 |
| Dely Ibrahim | 19 |
| Djasr Kasentina | 33 |
| Douira | 33 |
| Draria | 23 |
| El Achour | 23 |
| El Biar | 19 |
| El Harrach | 23 |
| El Madania | 19 |
| El Magharia | 19 |
| El Marsa | 15 |
| El Mouradia | 15 |
| Hammamet | 19 |
| Herraoua | 23 |
| Hussein Dey | 19 |
| Hydra | 19 |
| Khraissia | 23 |
| Kouba | 23 |
| Les Eucalyptus | 33 |
| Maalma | 23 |
| Mohamed Belouzdad | 19 |
| Mohammadia | 23 |
| Oued Koriche | 19 |
| Oued Smar | 19 |
| Ouled Chebel | 23 |
| Ouled Fayet | 23 |
| Rahmania | 15 |
| Rais Hamidou | 19 |
| Reghaia | 33 |
| Rouiba | 23 |
| Sehaoula | 23 |
| Sidi M'hamed | 19 |
| Sidi Moussa | 23 |
| Souidania | 19 |
| Staoueli | 23 |
| Tessala El Merdja | 19 |
| Zeralda | 33 |
| Total | 1 289 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Djelfa18 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Chouhada | 13 |
| Ain El Ibel | 19 |
| Ain Maabed | 15 |
| Benyagoub | 15 |
| Charef | 19 |
| Dar Chioukh | 19 |
| Djelfa | 43 |
| Douis | 13 |
| El Guedid | 19 |
| El Idrissia | 19 |
| Hassi Bahbah | 33 |
| Hassi El Euch | 13 |
| M'liliha | 15 |
| Moudjebara | 15 |
| Sidi Baizid | 13 |
| Taadmit | 15 |
| Zaafrane | 15 |
| Zaccar | 13 |
| Total | 326 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Jijel28 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Bordj T'har | 13 |
| Boudria Beniyadjis | 15 |
| Bouraoui Belhadef | 15 |
| Boussif Ouled Askeur | 15 |
| Chahna | 15 |
| Chekfa | 19 |
| Djemaa Beni Habibi | 19 |
| Djimla | 19 |
| El Ancer | 19 |
| El Aouana | 15 |
| El Kennar Nouchfi | 19 |
| El Milia | 33 |
| Emir Abdelkader | 23 |
| Erraguene Souissi | 13 |
| Ghebala | 13 |
| Jijel | 33 |
| Kaous | 19 |
| Khiri Oued Adjoul | 13 |
| Oudjana | 15 |
| Ouled Rabah | 15 |
| Ouled Yahia Khadrouch | 19 |
| Selma Benziada | 13 |
| Settara | 19 |
| Sidi Abdelaziz | 15 |
| Sidi Marouf | 19 |
| Taher | 33 |
| Texenna | 15 |
| Ziama Mansouriah | 15 |
| Total | 508 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Sétif60 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Abessa | 19 |
| Ain Arnat | 23 |
| Ain Azel | 23 |
| Ain El Kebira | 19 |
| Ain Lahdjar | 19 |
| Ain Oulmene | 33 |
| Ain-Legradj | 15 |
| Ain-Roua | 15 |
| Ain-Sebt | 15 |
| Ait Naoual Mezada | 13 |
| Ait-Tizi | 13 |
| Amoucha | 19 |
| Babor | 15 |
| Bazer-Sakra | 19 |
| Beidha Bordj | 19 |
| Bellaa | 15 |
| Beni Chebana | 15 |
| Beni Fouda | 19 |
| Beni Ourtilane | 15 |
| Beni Oussine | 15 |
| Beni-Aziz | 19 |
| Beni-Mouhli | 15 |
| Bir Haddada | 19 |
| Bir-El-Arch | 19 |
| Bouandas | 15 |
| Bougaa | 19 |
| Bousselam | 15 |
| Boutaleb | 15 |
| Dehamcha | 15 |
| Djemila | 19 |
| Draa-Kebila | 15 |
| El Eulma | 43 |
| El Ouricia | 19 |
| El-Ouldja | 15 |
| Guellal | 19 |
| Guelta Zerka | 19 |
| Guenzet | 13 |
| Guidjel | 19 |
| Hamam Soukhna | 15 |
| Hamma | 15 |
| Hammam Guergour | 19 |
| Harbil | 13 |
| Kasr El Abtal | 19 |
| Maaouia | 13 |
| Maouaklane | 19 |
| Mezloug | 19 |
| Oued El Bared | 13 |
| Ouled Addouane | 15 |
| Ouled Sabor | 19 |
| Ouled Si Ahmed | 15 |
| Ouled Tebben | 15 |
| Rosfa | 19 |
| Salah Bey | 19 |
| Serdj-El-Ghoul | 15 |
| Setif | 43 |
| Tachouda | 15 |
| Tala-Ifacene | 19 |
| Taya | 15 |
| Tella | 15 |
| Tizi N'bechar | 19 |
| Total | 1 078 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Saïda16 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain El Hadjar | 19 |
| Ain Sekhouna | 15 |
| Ain Soltane | 13 |
| Doui Thabet | 13 |
| El Hassasna | 15 |
| Hounet | 13 |
| Maamora | 15 |
| Moulay Larbi | 15 |
| Ouled Brahim | 19 |
| Ouled Khaled | 19 |
| Saida | 33 |
| Sidi Ahmed | 15 |
| Sidi Amar | 15 |
| Sidi Boubekeur | 19 |
| Tircine | 13 |
| Youb | 19 |
| Total | 270 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Skikda38 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Bouziane | 15 |
| Ain Charchar | 19 |
| Ain Kechra | 19 |
| Ain Zouit | 13 |
| Azzaba | 23 |
| Bekkouche Lakhdar | 15 |
| Ben Azzouz | 19 |
| Beni Bechir | 15 |
| Beni Oulbane | 19 |
| Beni Zid | 19 |
| Bin El Ouiden | 19 |
| Bouchetata | 15 |
| Cheraia | 19 |
| Collo | 23 |
| Djendel Saadi Mohamed | 15 |
| El Arrouch | 23 |
| El Ghedir | 13 |
| El Hadaiek | 19 |
| El Marsa | 13 |
| Emjez Edchich | 19 |
| Es Sebt | 15 |
| Filfila | 19 |
| Hammadi Krouma | 19 |
| Kanoua | 13 |
| Kerkara | 19 |
| Khenag Maoune | 13 |
| Oued Zhour | 13 |
| Ouldja Boulbalout | 13 |
| Ouled Attia | 15 |
| Ouled Habbaba | 13 |
| Oum Toub | 19 |
| Ramdane Djamel | 19 |
| Salah Bouchaour | 19 |
| Sidi Mezghiche | 19 |
| Skikda | 33 |
| Tamalous | 23 |
| Zerdezas | 15 |
| Zitouna | 15 |
| Total | 668 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Sidi Bel Abbès52 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain El Berd | 19 |
| Ain Kada | 13 |
| Ain Thrid | 13 |
| Ain Tindamine | 13 |
| Ain- Adden | 13 |
| Amarnas | 15 |
| Bedrabine El Mokrani | 13 |
| Belarbi | 13 |
| Ben Badis | 19 |
| Benachiba Chelia | 13 |
| Bir El Hammam | 13 |
| Boudjebaa El Bordj | 13 |
| Boukhanefis | 15 |
| Chetouane Belaila | 13 |
| Dhaya | 13 |
| El Hacaiba | 13 |
| Hassi Dahou | 13 |
| Hassi Zahana | 13 |
| Lamtar | 13 |
| M'cid | 13 |
| Makedra | 13 |
| Marhoum | 13 |
| Merine | 15 |
| Mezaourou | 13 |
| Mostefa Ben Brahim | 15 |
| Moulay Slissen | 13 |
| Oued Sebaa | 13 |
| Oued Sefioun | 13 |
| Oued Taourira | 13 |
| Ras El Ma | 19 |
| Redjem Demouche | 13 |
| Sehala Thaoura | 13 |
| Sfisef | 19 |
| Sidi Ali Benyoub | 15 |
| Sidi Ali Boussidi | 15 |
| Sidi Bel-Abbes | 43 |
| Sidi Brahim | 15 |
| Sidi Chaib | 13 |
| Sidi Dahou Zairs | 13 |
| Sidi Hamadouche | 15 |
| Sidi Khaled | 13 |
| Sidi Lahcene | 19 |
| Sidi Yacoub | 13 |
| Tabia | 13 |
| Taoudmout | 13 |
| Tefessour | 13 |
| Teghalimet | 13 |
| Telagh | 19 |
| Tenira | 15 |
| Tessala | 13 |
| Tilmouni | 19 |
| Zerouala | 13 |
| Total | 766 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Annaba12 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain El Berda | 19 |
| Annaba | 43 |
| Berrahal | 23 |
| Chetaibi | 13 |
| Cheurfa | 15 |
| El Bouni | 33 |
| El Eulma | 15 |
| El Hadjar | 19 |
| Oued El Aneb | 23 |
| Seraidi | 15 |
| Sidi Amar | 33 |
| Treat | 13 |
| Total | 264 |
Nombre de sièges de l'APC par commune — Guelma34 communes
| Commune | Sièges |
|---|---|
| Ain Ben Beida | 15 |
| Ain Larbi | 13 |
| Ain Makhlouf | 15 |
| Ain Regada | 13 |
| Ain Sandel | 13 |
| Belkheir | 19 |
| Bendjarah | 15 |
| Beni Mezline | 13 |
| Bordj Sabath | 15 |
| Bou Hachana | 13 |
